青岛市2021—2023年bob体育app二维码 购置补贴机具补贴额一览表(2022年制修订部分)及补贴范围调整的通告
青岛市农业农村局
2022年06月01日
根据《2021—2023年青岛市bob体育app二维码 购置补贴实施方案》(青农计财字〔2021〕24号)有关规定,参照山东省的补贴标准,经集体审议、公示后,确定对部分补贴机具补贴额和补贴范围进行修订调整,现予通告。
一、修订调整部分补贴机具补贴额,详见《青岛市2021—2023年bob体育app二维码 购置补贴机具补贴额一览表(2022年制修订部分)》。
二、将大豆玉米带状复合种植播种机、镇压器纳入我市bob体育app二维码 购置补贴范围,将玉米脱粒机退出我市补贴范围。
调整后的补贴机具范围和补贴额自2022年6月1日起执行,即:6月1日前录入青岛bob体育app二维码 购置与应用补贴申请办理服务系统的按原政策执行;6月1日(含)后录入青岛bob体育app二维码 购置与应用补贴申请办理服务系统的补贴申请按此通告执行。
本次及之前发布的补贴额一览表中未包含的机具补贴额,将在后续另行发布。
附件:青岛市2021—2023年bob体育app二维码 购置补贴机具补贴额一览表(2022年制修订部分)
青岛市农业农村局 青岛市财政局
2022年5月31日
青岛市2021—2023年bob体育app二维码 购置补贴机具补贴额一览表(2022年制修订部分)
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) |
1 | 种植施肥机械 | 种子播前处理和育苗机械设备 | 种子催芽机 | 箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机 | 功率≥4kW,箱体式,自动温控喷淋装置,生产率≥20㎏/h | 4500 |
2 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 根(块)茎种子播种机 | 播种行数4-5行大蒜播种机 | 大蒜播种机,4行≤播种行数≤5行 | 600 |
3 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 根(块)茎种子播种机 | 播种行数6-9行大蒜播种机 | 大蒜播种机,6行≤播种行数<10行 | 1000 |
4 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 根(块)茎种子播种机 | 播种行数10行及以上大蒜播种机 | 大蒜播种机,播种行数≥10行 | 2000 |
5 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 0.2—0.5m³悬挂式固态肥抛撒机 | 0.2m³≤料厢(肥箱)容积<0.5m³;抛撒宽度≥5m | 140 |
6 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 0.5—1m³悬挂式固态肥抛撒机 | 0.5m³≤料厢(肥箱)容积<1m³;抛撒宽度≥5m | 360 |
7 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 1m³及以上悬挂式固态肥抛撒机 | 料厢(肥箱)容积≥1m³;抛撒宽度≥5m | 720 |
8 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 2—5m³固态肥抛撒机 | 2m³≤料厢容积<5m³;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 | 4800 |
9 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 5—8m³固态肥抛撒机 | 5m³≤料厢容积<8m³;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 | 7000 |
10 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 8—10m³固态肥抛撒机 | 8m³≤料厢容积<10m³;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 | 8800 |
11 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 10—15m³固态肥抛撒机 | 10m³≤料厢容积<15m³;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 | 10800 |
12 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 15m³及以上固态肥抛撒机 | 料厢容积≥15m³;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 | 15200 |
13 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 5—10m³液态肥撒施机 | 5m³≤罐体容积<10m³;承重车桥数量≥1;作业方式为表面施、浅施或深施时,施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时,喷洒幅宽≥6m;非自走式 | 16000 |
14 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 10—15m³液态肥撒施机 | 10m³≤罐体容积<15m³;承重车桥数量≥1;作业方式为表面施、浅施或深施时,施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时,喷洒幅宽≥6m;非自走式 | 26400 |
15 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 15m³及以上液态肥撒施机 | 罐体容积≥15m³;承重车桥数量≥2;作业方式为表面施或浅施时,施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时,喷洒幅宽≥6m;非自走式 | 36000 |
16 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 15m³及以上液态肥深施撒施机 | 罐体容积≥15m³;承重车桥数量≥2;作业方式:深施;施肥行数≥20行,施肥幅宽≥7m;非自走式 | 44000 |
17 | 收获机械 | 果菜茶烟草药收获机械 | 根(茎)类收获机 | 自走式大蒜联合收获机 | 自走式,联合收获,6行以上,具备收获、分离、切茎、收集、输送等装置。 | 20000 |
18 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 0.5-1t/h揉丝机 | 0.5t/h≤生产率(干秸秆)<1t/h,1t/h≤生产率(青秸秆)<2t/h;含电机 | 340 |
19 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 1-2t/h揉丝机 | 1t/h≤生产率(干秸秆)<2t/h,2t/h≤生产率(青秸秆)<4t/h;含电机 | 380 |
20 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 2-4t/h揉丝机 | 2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<8t/h;含电机 | 380 |
21 |